[Tisk]Vytištěno z internetového portálu TZB-info (www.tzb-info.cz), dne: 11.12.2007 zdroj: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=269
Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva
| Náklady na vytápění: | |
| Hnědé uhlí | ,- Kč / rok |
| Černé uhlí | ,- Kč / rok |
| Koks | ,- Kč / rok |
| Dřevo | ,- Kč / rok |
| Dřevěné brikety | ,- Kč / rok |
| Dřevěné pelety | ,- Kč / rok |
| Štěpka | ,- Kč / rok |
| Rostlinné pelety | ,- Kč / rok |
| Obilí | ,- Kč / rok |
| Zemní plyn | ,- Kč / rok |
| Propan | ,- Kč / rok |
| Lehký topný olej ELTO | ,- Kč / rok |
| Elektřina akumulace | ,- Kč / rok |
| Elektřina přímotop | ,- Kč / rok |
| Tepelné čerpadlo | ,- Kč / rok |
| Centrální zásobování teplem | ,- Kč / rok |
Diskuzní fórum k porovnání nákladů na vytápění
| Hodnocení |  | | Zhodnoťte, jak se Vám pomůcka líbila (1 = výborná ... 5 = špatná) | |     |  |
|
|