| Parcelní číslo: | 53 |
| Výměra: | 6588 m2 |
| Katastrální území: | Čejkovice 619001 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | HUSTOPECE,0-7/3 |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Druh pozemku: | zahrada |
| Číslo LV: | 10001 |
| Ochrana: | zemědělský půdní fond |
| Vlastnické právo | |||
| Jméno | adresa | podíl | |
| OBEC ČEJKOVICE | č.p.500, Čejkovice, 69615 | ||
| BPEJ | Výměra |
| 00110 | 2230 |
| 00850 | 4358 |
Nemovitost eviduje Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín
Platnost k 30.09.2006 17:17:01
Zobrazené údaje mají informativní charakter.